OPPOA79、诺基亚X7、荣耀8XMax对比
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:OPPO A79 | 诺基亚X7 | 荣耀8X Max
最新价格:1699元|1699元|1599元
天龙八部
屏幕尺寸:6.01英寸 | 6.18英寸 | 7.12英寸
屏幕类型:AMOLED | LCD | TFT LCD
屏幕色彩:1600万 | 缺参数 | 1670万
分辨率:2160×1080 | 2246×1080 | 2244×1080
像素:402ppi | 403ppi | 350ppi
窄边框:3.87毫米 | 3.87毫米 | 3.9毫米
屏幕占比:86% | 86.5% | 90%
屏幕技术:缺参数 | 缺参数 | 全贴合屏幕 铝硅玻璃 色彩饱和度 72%
手机机型:OPPO A79 | 诺基亚X7 | 荣耀8X Max
CPU型号:联发科MTK6763T | 高通骁龙710 | 高通骁龙636
CPU频率:2.5GHz | 2.2GHz x 2 + 1.7GHz x 6 | 4×Kryo Gold 1.8GHz +4×Kryo Silver 1.6GHz
处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:Mali-G71 | 缺参数 | A509 430MHz
操作系统:安卓 7.1 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1.0
用户界面:Color OS 3.2 | 缺参数 | EMUI 8.2.0
RAM容量:4GB | 4GB | 6GB
ROM容量:64GB | 64GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持400GB扩展 | 最大支持256GB扩展天龙
存储类型:缺参数 | GB3 e-MMC 5.1 | MicroSD卡
电池容量:3000毫安 | 3500毫安 | 5000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:缺参数 | 缺参数 | 聚合物锂电池
通话时间:缺参数 | 缺参数 | 3G通话时间 约33小时。
天龙八部冰焰怎么升级
照片质量:图像尺寸 前置 4608*3456 后置 4608*3456 | 缺参数 | 缺参数
颜色:黑色 香槟色 冰焰蓝 | 暗夜蓝 暮夜红 幻夜银 沁夜黑 | 魅海蓝 幻夜黑 魅焰红
手机尺寸:157.3×76×7.0毫米/7.2毫米 | 154.8×75.76×7.97毫米 | 177.57×86.24×8.13毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米以上
手机重量:140g | 178g | 约210g
屏幕特点:全面屏 | 刘海全面屏 | 全面屏
SIM卡类型:双卡 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
手机机型:OPPO A79 | 诺基亚X7 | 荣耀8X Max
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 地磁传感器 计步器 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 加速传感器 指纹识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 VoLTE OTG | WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙BT4.2 支天龙八部冰焰怎么升级持BLE
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
WIFI功能:双频WIFI | 802.天龙八部冰焰怎么升级11 b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G
#OPPO A79#